Сведения о материально-технической базе Центра «Дружба»
Наименование | Количество |
Число зданий и сооружений (ед.) | 1 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 636,2 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) | 9 |
Их площадь (м2) | 421 |
Число мастерских (ед.) | 0 |
в них мест (мест) | 0 |
Число тракторов для учебных целей (ед.) | 0 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 0 |
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить «0») (м2) | 0 |
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить «0») (м2) | 0 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 0 |
в т.ч. в приспособленных помещениях | 0 |
Число посадочных мест в столовых, буфетах — всего (мест) | 0 |
в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 0 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) | 0 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел.) | 0 |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить «0») (ед.) | 0 |
в т.ч. школьных учебников (ед.) | 0 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: | 0 |
требует ли капитального ремонта (да, нет) | |
в них зданий (ед.) | 0 |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | 0 |
в них зданий (ед.) | 0 |
имеет все виды благоустройства (да, нет) | 1 |
Наличие: | 1 |
водопровода (да, нет) | |
центрального отопления (да, нет) | 1 |
канализации (да, нет) | 1 |
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить «0») (ед.) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед.) | 0 |
в них пассажирских мест (мест) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед.) | 0 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») (ед.) | 0 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 0 |
Число персональных ЭВМ (ед.) | 10 |
из них: приобретенных за последний год |
0 |
используются в учебных целях | 5 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 36) (ед.) | 0 |
из них (из стр. 39): используются в учебных целях |
0 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 36) (ед.) | 0 |
из них (из стр. 41): используются в учебных целях |
0 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | 1 |
Тип подключения к сети Интернет: | 0 |
модем | |
выделенная линия | 1 |
спутниковое | 0 |
Имеет скорость подключения к сети Интернет: | 0 |
от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | |
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | 0 |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | 0 |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | 1 |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. 36) (ед.) | 5 |
из них (из стр. 51): используются в учебных целях |
0 |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 1 |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 0 |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 1 |
Число огнетушителей (ед.) | 20 |
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить «0») (чел.) | 3 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | 1 |
Объединение «Сделай сам» руководитель: Ильин М.В. (каб. №12)
на базе Центра «Дружба» ( ул. Свободы, 10а)
Объединение «Скульптура» руководитель: Хлопцов А.А (каб. №9) на базе
Центра «Дружба» ( ул. Свободы, 10а)